<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian Hirsch &#187; Foto</title>
	<atom:link href="http://www.christianhirsch.de/category/foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christianhirsch.de</link>
	<description>For a successful technology, reality must take precedence over public relations, for nature cannot be fooled. - Richard Feynman</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 18:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Frühherbst im Harz</title>
		<link>http://www.christianhirsch.de/2011/09/25/fruehherbst-im-harz/</link>
		<comments>http://www.christianhirsch.de/2011/09/25/fruehherbst-im-harz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 18:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianhirsch.de/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Zum Herbstbeginn zeigte sich die Sonne im Harz von ihrer besten Seite. Die Tour ging vom Oderteich über Torfhaus und die Wolfswarte wieder zurück zur einer der ältesten Talsperren Deutschlands.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Herbstbeginn zeigte sich die Sonne im Harz von ihrer besten Seite. Die <a href="http://www.christianhirsch.de/bilder/harz-sept-11/">Tour</a> ging vom Oderteich über Torfhaus und die Wolfswarte wieder zurück zur einer der ältesten Talsperren Deutschlands.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.christianhirsch.de/bilder/harz-sept-11/"><img src="http://www.christianhirsch.de/wp-content/uploads/2011/09/DSC04285-320x213.jpg" alt="" title="DSC04285" width="320" height="213" class="aligncenter size-medium wp-image-981" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christianhirsch.de/2011/09/25/fruehherbst-im-harz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Fast-)Sommer MMXI</title>
		<link>http://www.christianhirsch.de/2011/09/16/fast-sommer-mmxi/</link>
		<comments>http://www.christianhirsch.de/2011/09/16/fast-sommer-mmxi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 20:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianhirsch.de/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Trotz des insgesamt verregneten Sommers gab es hin und wieder ein paar schöne Tage. Von diesen gibt es hier ein paar schöne Aufnahmen der Mecklenburger Seenplatte und der Elbtalniederung. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz des insgesamt verregneten Sommers gab es hin und wieder ein paar schöne Tage. Von diesen gibt es hier ein paar schöne Aufnahmen der <a title="Mecklenburger Seenplatte (Aug. 11)" href="http://www.christianhirsch.de/bilder/mecklenburger-seenplatte-aug-11/">Mecklenburger Seenplatte</a> und der <a title="Elbe (Aug. 11)" href="http://www.christianhirsch.de/bilder/elbe-aug-11/">Elbtalniederung</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.christianhirsch.de/bilder/mecklenburger-seenplatte-aug-11/"><img class="size-medium wp-image-952 aligncenter" title="Mecklenburger Seenplatte" src="http://www.christianhirsch.de/wp-content/uploads/2011/09/dsc04157-320x213.jpg" alt="" width="320" height="213" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.christianhirsch.de/bilder/elbe-aug-11/"><img class="size-medium wp-image-953 aligncenter" title="Elbe" src="http://www.christianhirsch.de/wp-content/uploads/2011/09/dsc04262-320x213.jpg" alt="" width="320" height="213" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christianhirsch.de/2011/09/16/fast-sommer-mmxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messebesuch Computex 2011</title>
		<link>http://www.christianhirsch.de/2011/06/10/messebesuch-computex-2011/</link>
		<comments>http://www.christianhirsch.de/2011/06/10/messebesuch-computex-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 19:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianhirsch.de/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ist ein Jahr vorüber und es ging Ende Mai/Anfang Juni beruflich zur Computex nach Taiwan. Neben viel Stress und Gelaufe unter der Woche gab es am Ende auch einen halben Tag zum Ausspannen. Leider spielte das Wetter nur teilweise mit. Oft war es bewölkt und sehr diesig. Hier nun eine Auswahl aus insgesamt 974 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder ist ein Jahr vorüber und es ging Ende Mai/Anfang Juni beruflich zur Computex nach Taiwan. Neben viel Stress und Gelaufe unter der Woche gab es am Ende auch einen halben Tag zum Ausspannen. Leider spielte das Wetter nur teilweise mit. Oft war es bewölkt und sehr diesig. Hier nun eine <a href="http://www.christianhirsch.de/bilder/taiwan-juni-11/">Auswahl</a> aus insgesamt 974 Fotos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.christianhirsch.de/bilder/taiwan-juni-11/"><img class="size-full wp-image-862 aligncenter" title="Taiwan 2011" src="http://www.christianhirsch.de/wp-content/uploads/2011/06/DSC03213.jpg" alt="" width="320" height="213" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christianhirsch.de/2011/06/10/messebesuch-computex-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radurlaub auf Mallorca</title>
		<link>http://www.christianhirsch.de/2011/05/26/radurlaub-auf-mallorca/</link>
		<comments>http://www.christianhirsch.de/2011/05/26/radurlaub-auf-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 18:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianhirsch.de/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Anfang Mai ging&#8217;s für zwei Wochen ins 17. Bundesland zum Rennrad-fahren. Die Insel zeigte sich im Frühjahr dank einiger Regenschauer von ihrer grünen Seite. Mit rund 22°C und strahlendem Sonnenschein herrschte optimales Radfahrwetter. Als Flachländler hat man bei den Anstiegen im Gebirge Serra de Tramuntana aber schon ganz schön zu kämpfen. Klick mich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anfang Mai ging&#8217;s für zwei Wochen ins <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mallorca">17. Bundesland</a> zum Rennrad-fahren. Die Insel zeigte sich im Frühjahr dank einiger Regenschauer von ihrer grünen Seite. Mit rund 22°C und strahlendem Sonnenschein herrschte optimales Radfahrwetter. Als Flachländler hat man bei den Anstiegen im Gebirge <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Serra_de_Tramuntana">Serra de Tramuntana</a> aber schon ganz schön zu kämpfen. <a href="http://www.christianhirsch.de/bilder/mallorca-mai-11/">Klick mich.</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.christianhirsch.de/bilder/mallorca-mai-11/"><img class="size-full wp-image-839 aligncenter" title="Mallorca (Mai 11)" src="http://www.christianhirsch.de/wp-content/uploads/2011/05/DSC03101.jpg" alt="" width="320" height="213" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christianhirsch.de/2011/05/26/radurlaub-auf-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wintersonne im Solling</title>
		<link>http://www.christianhirsch.de/2011/02/28/wintersonne-im-solling/</link>
		<comments>http://www.christianhirsch.de/2011/02/28/wintersonne-im-solling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 22:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianhirsch.de/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Einen der wenigen sonnigen Tage in den letzten Wochen habe ich für einen Ausflug ins Mittelgebirge Solling genutzt. Vom Großen Steinberg auf kanpp 500 Metern Höhe hat man bei gutem Wetter Sicht bis zum Harz. Diesiges Februarwetter mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt verhinderte leider Fernsicht. Klick mich!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Einen der wenigen sonnigen Tage in den letzten Wochen habe ich für einen Ausflug ins Mittelgebirge <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Solling">Solling</a> genutzt. Vom <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Steinberg_(Solling)">Großen Steinberg</a> auf kanpp 500 Metern Höhe hat man bei gutem Wetter Sicht bis zum Harz. Diesiges Februarwetter mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt verhinderte leider Fernsicht. <a href="http://www.christianhirsch.de/bilder/solling-feb-11/">Klick mich!</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.christianhirsch.de/bilder/solling-feb-11/"><img class="size-medium wp-image-796 aligncenter" title="Solling (Feb. 11)" src="http://www.christianhirsch.de/wp-content/uploads/2011/02/dsc02705-240x320.jpg" alt="" width="240" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christianhirsch.de/2011/02/28/wintersonne-im-solling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beobachtungsposten Point Alpha</title>
		<link>http://www.christianhirsch.de/2010/11/06/beobachtungsposten-point-alpha/</link>
		<comments>http://www.christianhirsch.de/2010/11/06/beobachtungsposten-point-alpha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 21:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianhirsch.de/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[An der Südflanke der Fulda Gap standen sich die beiden Machtblöcke des Kalten Krieges zwischen Rasdorf und Geisa gegenüber. Direkt an der Grenze befand sich der amerikanische Beobachtungspunkt Point Alpha; nur wenige Meter entfernt ein Wachturm der DDR-Grenztruppen. Das heutige Museum auf der ehemaligen Grenze zeigt die Ausrüstung beider System und wie sich der Eiserne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An der Südflanke der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fulda_Gap">Fulda Gap</a> standen sich die beiden Machtblöcke des Kalten Krieges zwischen Rasdorf und Geisa gegenüber. Direkt an der Grenze befand sich der amerikanische Beobachtungspunkt <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Point_Alpha">Point Alpha</a>; nur wenige Meter entfernt ein Wachturm der DDR-Grenztruppen. Das heutige Museum auf der ehemaligen Grenze zeigt die Ausrüstung beider System und wie sich der Eiserne Vorhang im Laufe der Jahre veränderte. Zu den Bildern geht es <a href="http://www.christianhirsch.de/bilder/point-alpha-nov-10/">hier</a> entlang.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.christianhirsch.de/bilder/point-alpha-nov-10/"><img class="size-full wp-image-738  aligncenter" title="Point Alpha" src="http://www.christianhirsch.de/wp-content/uploads/2010/11/DSC02597.jpg" alt="" width="320" height="213" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christianhirsch.de/2010/11/06/beobachtungsposten-point-alpha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How To: Fotoanfragen</title>
		<link>http://www.christianhirsch.de/2010/09/30/how-to-fotoanfragen/</link>
		<comments>http://www.christianhirsch.de/2010/09/30/how-to-fotoanfragen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 18:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Classic Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianhirsch.de/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Ich erhalte inzwischen öfters Anfragen, ob man die hier gezeigten Fotos auf anderen Webseiten oder zu anderen Zwecken verwenden darf. Prinzipiell habe ich nichts gegen eine nicht-kommerzielle Nutzung, solange ich als Urheber genannt werde. Genaueres steht in der entsprechenden Creative-Commons-Lizenz. Bei Unklarheiten oder der geplanten Verwendung zu kommerziellen Zwecken bin ich per E-Mail erreichbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich erhalte inzwischen öfters Anfragen, ob man die hier gezeigten Fotos auf anderen Webseiten oder zu anderen Zwecken verwenden darf. Prinzipiell habe ich nichts gegen eine nicht-kommerzielle Nutzung, solange ich als Urheber genannt werde. Genaueres steht in der entsprechenden <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/">Creative-Commons-Lizenz</a>. Bei Unklarheiten oder der geplanten Verwendung zu kommerziellen Zwecken bin ich per <a href="http://www.christianhirsch.de/kontakt/">E-Mail</a> erreichbar.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/"><img class="aligncenter" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/de/88x31.png" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christianhirsch.de/2010/09/30/how-to-fotoanfragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

